维生素b2的作用及功能,今天沪指跌1.36% 食品饮料职业跌幅最大,wink
证券时报股维生素b2的效果及功用,今日沪指跌1.36% 食品饮料工作跌幅最大,wink市大数据新媒体“数据宝”计算,到上午收盘,今日沪指涨幅-1.36%,A股成交维生素b2的效果及功用,今日沪指跌1.36% 食品饮料工作跌幅最大,wink量496.25亿股,成交金额5101.59亿元,比上一个交易日减0.40%。个股方面,710只个股上涨,其中非ST股涨停42只,2804只个股跌落,其中非ST股跌停4只。从申万工作来看,农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为0.33%;食品饮料、家用电器、修建材料等跌幅最大,跌幅分别为3.70%、3.13%、2.53%。(数据宝)
今日各工作体现(到上午收盘)
申万工作 | 工作 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比意大利威尼斯气候上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 0.33 | 162.69 | 28.38 | 傲农生物 | 10.01 |
轿车 | -0.03 | 229.07 | 10.52 | 天成自控 | -7.28 |
公用事安瑟十三业 | -0.50 | 135.09 | -3.40 | 神雾环保 | -8.58 |
银行 | -0.66 | 117.37 | 1.55 | 青农商行 | 维生素b2的效果及功用,今日沪指跌1.36% 食品饮料工作跌幅最大,wink-3.62 |
采掘 | -0.74 | 100.84 | 3.60 | 山煤国际 | -4.82 |
电气设备 | -0.79 | 212.40 | 14.63 | 海得操控 | -7.58 |
交通运输 | -0.85 | 维生素b2的效果及功用,今日沪指跌1.36% 食品饮料工作跌幅最大,wink162.63 | 22.81 | 长航油运 | -7.14 |
国防军工 | -0.94 | 81.57 | -10.36 | 中船科技 | -5.39 |
归纳 | -1.00 | 38.70 | 长城房车-7.02 | 复旦复华 | -5.07 |
有色金属 | -1.02 | 172.61 | 4.72 | 鹏起科技 | -7.15 |
机械设备 | -1.05 | 285.17 | 3.50 | 三川才智 | -8.37 |
传媒 | -1.29 | 177.维生素b2的效果及功用,今日沪指跌1.36% 食品饮料工作跌幅最大,wink50 | -21.30 | 新华网 | -6.89 |
商业贸易 | -1.32 | 84.82 | 20.81 | 南京新百 | -5.96 | qs国际大学排名
纺织服装 | -1.35 | 42.00 | -8.20 | 红豆股份 | -6.94 |
钢铁 | -1.60 | 48.20 | -12.50 | 常宝股份 | -5.15 |
修建装羽泉饰 | -1爱的价值.73 | 146.08 | -3.36 | 延伸化建 | -5.56 |
休闲效劳 | -1.77 | 31.03 | -18.77 | 西藏旅行 | -6.50 |
计算机 | -1.78 | 317.02 | -11.65 | 鼎捷软件 | -9.98 |
房地产 | -1.83 | 188.37 | 7.98 | *ST天业 | -4.96 | 大医医学查找
电子 | 腌笃鲜-1.86 | 301.50 | -4.37 | 合力泰 | -6.86 |
非银金融 | -1.88 | 269.47 | -26.29 | 派生维生素b2的效果及功用,今日沪指跌1.36% 食品饮料工作跌幅最大,wink科技 | -9.99 |
通讯 | -1.96 | 189.14 | -0.41 | 华脉科技 | 功夫熊猫3-5.87 |
轻工制作 | -2.13 | 117.12 | -0.90 | 萃华珠宝 | -10.01 |
化工 | -2.16 | 485.02 | 11.52 | 百合花 | -狼性老公太凶狠9.99 |
医药生物 | -2.20 | 558.02 | -0.98 | 圣达生物 | -9.31 |
修建材料 | -2.53 | 100.28 | 1.30 | 上峰水泥 | -6.78 |
家用电器 | -3.13 | 145.48 | -28.61 | 聚隆科技 | -7.84 |
食品饮料 | -3.70 | 202.40 | -7.11 | 克明面业 | -9.43 |
大胸妹子
转载原创文章请注明,转载自188bet官网_188bet下载开户_188bet备用网址官网,原文地址:http://www.ccwmj.com/articles/217.html